El pasado domingo 8 de junio Río Cuarto fue sede de la primera edición del torneo de Taekwondo «El imperio ataca», que contó con la participación de la escuela altagraciense HWA-RANG. El certamen contó con la participación de entre 450 y 500 competidores, con edades que rondaron los seis y 50 años, es para destacar la actuación de los aproximadamente 30 luchadores altagracienses, que demostraron un gran desempeño en una competición en la que participaron atletas reconocidos a nivel nacional e internacional. Además, algunos alumnos de la escuela hicieron las veces de coach.
A continuación, la lista de competidores altagracienses y sus respectivos resultados:
| COMPETIDOR | EDAD | PUESTO LUCHA | PUESTO FORMA |
| PEDERNERA ULISES | 6 | 3 | 1 |
| CORZO TOMAS | 6 | 1 | 3 |
| MAXIMO STIEFEL | 7 | 3 | 3 |
| ARIANA CHIANTORE | 9 | 1 | 3 |
| JONHATAN PESCE | 17 | 3 | |
| DAVID PRADAS | 15 | 1 | |
| LLUNA POCH | 8 | 2 | 3 |
| ARNAU POCH | 10 | 3 | |
| ALEJO DIAZ | 15 | 2 | 1 |
| EZEQUIEL PERREYRA | 9 | 1 | |
| JULIAN QUINTANA | 9 | 1 | |
| AGUSTIN PRANDINI | 9 | 2 | 3 |
| LUCIO LUNA RAMOS | 14 | 1 | 3 |
| DANIEL GENARO GALETTO | 8 | 2 | 3 |
| DANIELA IBARRA | 16 | 1 | 3 |
| FEDERICO FERNANDEZ | 16 | 3 | 1 |
| MELINA BARANELLI | 18 | 3 | 3 |
| GASTON CABALLERO | 18 | 2 | 4 |
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 16 | 2 | |
| MARTIN FERNANDEZ | 22 | 2 | 3 |
| LUCAS MANSON | 22 | 3 | |
| IVAN SANABRIA | 17 | 1 | |
| FRANCO MONTENEGRO | 23 | 3 | 3 |
| JUAN LEDESMA | 17 | 3 | |
| JOAQUIN FERRI | 16 | 3 | |
| LUCA TORRES OLIVERA | 11 | 3 | |
| IVAN CACERES | 22 | 3 | 3 |
| DANIEL AGUERO | 30 | 4 | 4 |
| OCTAVIO MOLINA | 16 | 1 | 3 |
| JULIAN SOSA | 9 | 3 | 3 |









